www.marlboro-zigaretten-billig.com
DA WIR EINEN TRANSLATER VOM ENGLISCHEN INS DEUTSCHE DERZEIT NUTZEN, ENTSCHULDIGN SIE BITTE DIE SCHLECHT GRAMMATIK*WEBSIDE BEFINDET SICH UM UMBAU**KORREKTES DEUTSCH IN KURZE
| Motorräder | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Beleuchten Sie Motorräder mit einem Kubikinhalt, der nicht 125cc und eine Abgabeleistung nicht übersteigt 11kW (14.6bhp) übersteigt. | A1 | 17 | |
| Motorräder bis zu 25kW (33bhp) und eine Energie zum Gewichtverhältnis, das nicht 0.16kW/Kilogramm übersteigt. Motorradkombination mit einer Energie zum Gewichtverhältnis, das nicht 0.16kW/Kilogramm übersteigt. | A | 17 | |
| Irgendein Größenmotorrad mit oder ohne einen Beiwagen. | A | 21 | 1 |
| 3 oder 4 drehten helle Träger | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Fahren Sie Dreiräder/die Viererkabelzyklus-, 3 oder 4fahrbaren Träger mit einem unbeladenen Gewicht, das nicht 550kg übersteigt. | B1 | 17 | 2 |
| Autos | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Kraftfahrzeuge mit einem MAM, das nicht 3500kg hat nicht mehr als 8 Passagiersitze mit einem Anhänger bis zu 750kg übersteigt. Kombinationen der Abschleppwagen in Kategorie B und in einem Anhänger, in dem das MAM der Kombination nicht übersteigt, 3500kg und das MAM des Anhängers übersteigt nicht die unbeladene Masse des Abschleppwagens. | B | 17 | 2 |
| Automatische Autos | |||
| Als Autos aber mit automatischem Senden. | B automatisch | 17 | 2 |
| Autos mit Anhängern | |||
| Kombinationen der Träger, die aus einem Träger in Kategorie B und in einem Anhänger bestehen, wohin die Kombination nicht innerhalb der Kategorie B. kommt. | B+E | 17 | |
| Mittelgroße Träger | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Lastwagen zwischen 3500kg und 7500kg mit einem trailerup zu 750kg. | C1 | 18 | 3 |
| Mittelgroße Träger mit Anhängern | |||
| Lastwagen zwischen 3500kg und 7500kg mit einem Anhänger über 750kg - Gesamtgewicht nicht mehr als 12000kg (wenn Sie Ihren Test der Kategorie B vor 1.1.1997 führten, die Sie auf ein Gesamtgewicht nicht mehr als 8250kg eingeschränkt werden). | C1+E | 21 | 3 |
| Große Träger | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Träger über 3500kg mit einem Anhänger bis zu 750kg. | C | 21 | 4 |
| Große Träger mit Anhängern | |||
| Träger über 3500kg mit einem Anhänger über 750kg. | C+E | 21 | 4 |
| Kleinbusse | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Träger mit zwischen 9 und 16 Passagiersitzen mit einem Anhänger bis zu 750kg. | D1 | 21 | 5 |
| Kleinbusse mit Anhängern | |||
| Kombinationen der Träger, in denen der Abschleppwagen in der Unterkategorie D1 ist und sein Anhänger ein MAM von Über750kg hat, vorausgesetzt dass das MAM der folglich gebildeten Kombination nicht 12000kg übersteigt, und des MAM des Anhängers übersteigt nicht die unbeladene Masse des Abschleppwagens. | D1+E | 21 | 5 |
| Busse | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Irgendein Bus mit mehr als 8 Passagiersitzen mit einem Anhänger bis zu 750kg. | D | 21 | 5 |
| Busse mit Anhängern | |||
| Irgendein Bus mit mehr als 8 Passagiersitzen mit einem Anhänger über 750kg. | D+E; | 21 | |
| Andere Kategorien | |||
| Beschreibung | Kategorie | Minimales Alter | Sehen Sie Anmerkung |
| Landwirtschaftliche Traktoren | F | 17 | 6 |
| Straßen-Rollen | G | 21 | 7 |
| Aufgespürte Träger | H | 21 | |
| Mähende Maschine oder Träger gesteuert von einem Fußgänger | K | 16 | |
| Elektrische Träger | L | 17 | |
| Träger benutzt für sehr kurze Abstände auf allgemeinen Straßen | N | ||
| Mopeds | P | 16 | |
| Anmerkungen | |||
| Anmerkung 1 | |||
| Altern Sie 21 oder 2 Jahre nach Testdurchlauf des Standards A. | |||
| Anmerkung 2 | |||
| Alter 16, wenn Sie Unfähigkeit lebende Genehmigung z.Z. mit der höheren Rate erhalten (Mobilitätsbestandteil). | |||
| Anmerkung 3 | |||
| Alter 18, wenn Kombinationsgewicht unter 7500kg ist. | |||
| Anmerkung 4 | |||
| Alter 17 wenn Mitglied der bewaffnete Kräfte. | |||
| Alter 18, wenn Mitglied der jungen Fahrer entwerfen. | |||
| Anmerkung 5 | |||
| Alter 17 wenn Mitglied der bewaffnete Kräfte. | |||
| Alter 18 (i) während prüfen das Lernen zu fahren oder das Nehmen des transportierenden Trägers des Passagiers (PCV); oder (ii), nachdem ein Test des PC V geführt worden ist, wenn: | |||
| auf einen regelmäßigen Service fahren, in dem der Weg nicht 50km übersteigt oder | |||
| ein PCV fahren konstruiert, um no more als 16 Passagiere zu befördern und | |||
| der Träger wird unter der Lizenz oder der Erlaubnis eines des öffentlicher Dienst-Trägers (PSV) Operators gebetrieben. | |||
| (iii) teilgenommen nicht an der Personenbeförderung | |||
| Anmerkung 6 | |||
| Alter 16 für Traktoren kleiner als 2.45m breit. Es muss Anhänger weniger als 2.45m mit zwei Rädern, oder Abschluss vier nur weit ziehen verbunden. | |||
| Anmerkung 7 | |||
| Alter 17 für kleine Straßenrollen mit Metall oder harten Rollen. Sie dürfen nicht der angetriebene Dampf sein, wiegen mehr als 11.69 Tonnen oder werden für tragende Lasten gebildet. | |||



Wie bekomme ich
kategorie
Kontakt
coming soon
coming soon